Relacje inwestorskie

Wybrane dane finansowe

Dane finansowe WASKO S.A.
(w tysiącach złotych)

31.12.202231.12.202131.12.202031.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży402 457334 425303 936265 198203 680162 461135 389
Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 19314 1044 3725 418-2 3021 748-10 080
Zysk (strata) brutto15 27223 5457 9146 108-2 6331 2492 396
Zysk (strata) netto13 37818 6766 0354 416-2 4467883 589
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej49 903-6 89041 042-1 205-11 962-10 749-15 334
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 022-7 165-8 628-4 318-7 284-12 0549 529
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-27 8304 141-28 30713 49915 64812 955-4 782
Przepływy pieniężne netto razem7 051-9 9144 1077 976-3 598-9 848-10 587
Aktywa razem395 395374 936342 544323 172271 940252 829231 511
Zobowiązania długoterminowe42 07010 3476 76310 60217 36111 9611 984
Zobowiązania krótkoterminowe141 992157 515141 912122 91269 33752 76342 210
Kapitał własny211 333207 074193 869189 658185 242188 105187 317
Kapitał podstawowy (akcyjny)91 18791 18791 18791 18791 18791 18791 187
Liczba akcji91 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,150,20,070,05-0,030,010,04

 

Skonsolidowane dane finansowe
Grupy Kapitałowej WASKO

(w tysiącach złotych)

31.12.202231.12.202131.12.202031.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży565 671502 208458 502414 979319 808247 425209 289
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 83922 40917 1357 5157 60612 2502
Zysk (strata) brutto12 30123 29117 4667 8659 17213 0611 887
Zysk (strata) netto6 37216 17612 4675 3996 78810 152384
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej6 42715 92312 3225 8566 8229 500-151
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej41 244-1 96169 1903 91223 951-3 283-4 209
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 003-12 000-15 516-12 158-9 268-29 725-5 014
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-18 351-5 805-13 8094 7829 3744 744-5 604
Przepływy pieniężne netto razem14 890-19 76639 865-3 46424 057-28 264-14 827
Aktywa razem480 201438 014445 543395 932361 254296 060271 176
Zobowiązania długoterminowe50 15914 22210 63013 3434 0523 2962 313
Zobowiązania krótkoterminowe175 773166 313187 614145 689125 53367 71354 081
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej250 396253 092242 640232 142226 295219 893210 404
Kapitał podstawowy (akcyjny)91 18791 18791 18791 18791 18791 18791 187
Liczba akcji91 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,070,180,140,060,070,100,00

Dane finansowe WASKO S.A.
(w tysiącach złotych)

 31.12.202231.12.202131.12.202031.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży402 457334 425303 936265 198203 680162 461135 389
Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 19314 1044 3725 418-2 3021 748-10 080
Zysk (strata) brutto15 27223 5457 9146 108-2 6331 2492 396
Zysk (strata) netto13 37818 6766 0354 416-2 4467883 589
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej49 903-6 89041 042-1 205-11 962-10 749-15 334
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 022-7 165-8 628-4 318-7 284-12 0549 529
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-27 8304 141-28 30713 49915 64812 955-4 782
Przepływy pieniężne netto razem7 051-9 9144 1077 976-3 598-9 848-10 587
Aktywa razem395 395374 936342 544323 172271 940252 829231 511
Zobowiązania długoterminowe42 07010 3476 76310 60217 36111 9611 984
Zobowiązania krótkoterminowe141 992157 515141 912122 91269 33752 76342 210
Kapitał własny211 333207 074193 869189 658185 242188 105187 317
Kapitał podstawowy (akcyjny)91 18791 18791 18791 18791 18791 18791 187
Liczba akcji91 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,150,20,070,05-0,030,010,04

Dane finansowe WASKO S.A.
(w tysiącach złotych)

31.12.202231.12.202131.12.202031.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży402 457334 425303 936265 198203 680162 461135 389
Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 19314 1044 3725 418-2 3021 748-10 080
Zysk (strata) brutto15 27223 5457 9146 108-2 6331 2492 396
Zysk (strata) netto13 37818 6766 0354 416-2 4467883 589
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej49 903-6 89041 042-1 205-11 962-10 749-15 334
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 022-7 165-8 628-4 318-7 284-12 0549 529
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-27 8304 141-28 30713 49915 64812 955-4 782
Przepływy pieniężne netto razem7 051-9 9144 1077 976-3 598-9 848-10 587
Aktywa razem395 395374 936342 544323 172271 940252 829231 511
Zobowiązania długoterminowe42 07010 3476 76310 60217 36111 9611 984
Zobowiązania krótkoterminowe141 992157 515141 912122 91269 33752 76342 210
Kapitał własny211 333207 074193 869189 658185 242188 105187 317
Kapitał podstawowy (akcyjny)91 18791 18791 18791 18791 18791 18791 187
Liczba akcji91 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,150,20,070,05-0,030,010,04

 

Skonsolidowane dane finansowe
Grupy Kapitałowej WASKO

(w tysiącach złotych)

31.12.202231.12.202131.12.202031.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży565 671502 208458 502414 979319 808247 425209 289
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 83922 40917 1357 5157 60612 2502
Zysk (strata) brutto12 30123 29117 4667 8659 17213 0611 887
Zysk (strata) netto6 37216 17612 4675 3996 78810 152384
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej6 42715 92312 3225 8566 8229 500-151
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej41 244-1 96169 1903 91223 951-3 283-4 209
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 003-12 000-15 516-12 158-9 268-29 725-5 014
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-18 351-5 805-13 8094 7829 3744 744-5 604
Przepływy pieniężne netto razem14 890-19 76639 865-3 46424 057-28 264-14 827
Aktywa razem480 201438 014445 543395 932361 254296 060271 176
Zobowiązania długoterminowe50 15914 22210 63013 3434 0523 2962 313
Zobowiązania krótkoterminowe175 773166 313187 614145 689125 53367 71354 081
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej250 396253 092242 640232 142226 295219 893210 404
Kapitał podstawowy (akcyjny)91 18791 18791 18791 18791 18791 18791 187
Liczba akcji91 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,070,180,140,060,070,100,00

Skonsolidowane dane finansowe
Grupy Kapitałowej WASKO

(w tysiącach złotych)

 31.12.202231.12.202131.12.202031.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży565 671502 208458 502414 979319 808247 425209 289
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 83922 40917 1357 5157 60612 2502
Zysk (strata) brutto12 30123 29117 4667 8659 17213 0611 887
Zysk (strata) netto6 37216 17612 4675 3996 78810 152384
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej6 42715 92312 3225 8566 8229 500-151
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej41 244-1 96169 1903 91223 951-3 283-4 209
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 003-12 000-15 516-12 158-9 268-29 725-5 014
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-18 351-5 805-13 8094 7829 3744 744-5 604
Przepływy pieniężne netto razem14 890-19 76639 865-3 46424 057-28 264-14 827
Aktywa razem480 201438 014445 543395 932361 254296 060271 176
Zobowiązania długoterminowe50 15914 22210 63013 3434 0523 2962 313
Zobowiązania krótkoterminowe175 773166 313187 614145 689125 53367 71354 081
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej250 396253 092242 640232 142226 295219 893210 404
Kapitał podstawowy (akcyjny)91 18791 18791 18791 18791 18791 18791 187
Liczba akcji91 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,070,180,140,060,070,100,00