Wybrane dane finansowe

DANE FINANSOWE WASKO S.A.
(w tysiącach złotych)

31.12.202131.12.202031.12.201931.12.201831.12.201731.12.201631.12.2015
Przychody netto ze sprzedaży334 425303 936265 198203 680162 461135 389368 940
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 1044 3725 418-2 3021 748-10 08020 147
Zysk (strata) brutto23 5457 9146 108-2 6331 2492 39618 569
Zysk (strata) netto18 6766 0354 416-2 4467883 58914 460
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 89041 042-1 205-11 962-10 749-15 33486 342
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 165-8 628-4 318-7 284-12 0549 529-15 558
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 141-28 30713 49915 64812 955-4 782-40 071
Przepływy pieniężne netto razem-9 9144 1077 976-3 598-9 848-10 58730 713
Aktywa razem374 936342 544323 172271 940252 829231 511260 381
Zobowiązania długoterminowe10 3476 76310 60217 36111 9611 9844 301
Zobowiązania krótkoterminowe157 515141 912122 91269 33752 76342 21065 969
Kapitał własny207 074193 869189 658185 242188 105187 317190 111
Kapitał podstawowy (akcyjny)91 18791 18791 18791 18791 18791 18791 187
Liczba akcji91 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,20,070,05-0,030,010,040,16

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

(w tysiącach złotych)

31.12.202131.12.202031.12.201931.12.201831.12.201731.12.201631.12.2015
Przychody netto ze sprzedaży502 208458 502414 979319 808247 425209 289450 863
Zysk (strata) z działalności operacyjnej22 40917 1357 5157 60612 250232 602
Zysk (strata) brutto23 29117 4667 8659 17213 0611 88732 066
Zysk (strata) netto16 17612 4675 3996 78810 15238426 442
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej15 92312 3225 8566 8229 500-15125 232
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 96169 1903 91223 951-3 283-4 209104 411
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-12 000-15 516-12 158-9 268-29 725-5 014-16 427
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 805-13 8094 7829 3744 744-5 604-38 480
Przepływy pieniężne netto razem-19 76639 865-3 46424 057-28 264-14 82749 504
Aktywa razem438 014445 543395 932361 254296 060271 176304 262
Zobowiązania długoterminowe14 22210 63013 3434 0523 2962 3134 952
Zobowiązania krótkoterminowe166 313187 614145 689125 53367 71354 08177 783
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej253 092242 640232 142226 295219 893210 404216 924
Kapitał podstawowy (akcyjny)91 18791 18791 18791 18791 18791 18791 187
Liczba akcji91 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,180,140,060,070,100,000,28