Relacje inwestorskie

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

Struktura akcjonariatu

Ład korporacyjny

Kalendarz raportów okresowych

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Dokumenty korporacyjne

Dywidenda

Notowania

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Ogłoszenia

Kontakt

Dane finansowe WASKO S.A.
(w tysiącach złotych)

Dane finansowe31.12.202531.12.202431.12.202331.12.202231.12.202131.12.202031.12.201931.12.2018
Przychody netto ze sprzedaży388 466338 156353 570402 457334 425303 936265 198203 680
Zysk (strata) z działalności operacyjnej40 7273 77816 54224 19314 1044 3725 418-2 302
Zysk (strata) brutto43 9904 1376 15015 27223 5457 9146 108-2 633
Zysk (strata) netto35 1423 1894 75113 37818 6766 0354 416-2 446
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej73 3639 00869 57849 903-6 89041 042-1 205-11 962
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 329-5 076-4 977-15 022-7 165-8 628-4 318-7 284
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 004-7 002-21 294-27 8304 141-28 30713 49915 648
Przepływy pieniężne netto razem60 030-3 07043 3077 051-9 9144 1077 976-3 598
Aktywa razem437 766371 309365 696395 395374 936342 544323 172271 940
Zobowiązania długoterminowe35 94939 69541 16543 17210 3476 76310 60217 361
Zobowiązania krótkoterminowe159 257121 460114 830140 890157 515141 912122 91269 337
Kapitał własny242 560210 154209 701211 333207 074193 869189 658185 242
Kapitał podstawowy (akcyjny)91 18791 18791 18791 18791 18791 18791 18791 187
Liczba akcji91 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,390,030,050,150,20,070,05-0,03

Skonsolidowane dane finansowe
Grupy Kapitałowej WASKO

(w tysiącach złotych)

Dane finansowe31.12.202531.12.202431.12.202331.12.202231.12.202131.12.202031.12.201931.12.2018
Przychody netto ze sprzedaży598 413526 549534 102565 671502 208458 502414 979319 808
Zysk (strata) z działalności operacyjnej67 0828 5044 93311 83922 40917 1357 5157 606
Zysk (strata) brutto69 84210 9354 84712 30123 29117 4667 8659 172
Zysk (strata) netto54 6866 788-6706 37216 17612 4675 3996 788
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej54 0486709-8976 42715 92312 3225 8566 822
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej79 06114 23776 73041 244-1 96169 1903 91223 951
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-30 507-6 737-4 841-8 003-12 000-15 516-12 158-9 268
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 986-8 879-11 549-18 351-5 805-13 8094 7829 374
Przepływy pieniężne netto razem39 568-1 37960 34014 890-19 76639 865-3 46424 057
Aktywa razem555 734480 690479 989480 201438 014445 543395 932361 254
Zobowiązania długoterminowe42 46648 66050 05253 55214 22210 63013 3434 052
Zobowiązania krótkoterminowe210 494181 028182 669172 380166 313187 614145 689125 533
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej298 430247 114243 134250 396253 092242 640232 142226 295
Kapitał podstawowy (akcyjny)91 18791 18791 18791 18791 18791 18791 18791 187
Liczba akcji91 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,590,07-0,010,070,180,140,060,07