Relacje inwestorskie
Dywidenda
| Rok | Zysk tys. zł | Wartość tys. zł | Stopień | 1 akcja | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3189 | 2736 | 85,79% | 0,03 | 1,77 |
| 2023 | 4 751 | 2 736 | 57,59% | 0,03 | 1,85 zł |
| 2022 | 13 378 | 6 383 | 47,71% | 0,07 | 1,91 zł |
| 2021 | 18 676 | 9 119 | 48,83% | 0,1 | 1,74 zł |
| 2020 | 6 035 | 5 471 | 90,65% | 0,06 | 1,76 zł |
| 2019 | 4 416 | 1 823 | 41,2% | 0,02 zł | 1,57 zł |
| 2018 | -2 446 | – | – | – | – |
| 2017 | 788 | – | – | – | – |
| 2016 | 3 589 | – | – | – | – |
| 2015 | 14 460 | 6 386 | 44,16% | 0,07 zł | 1,58 zł |
| 2014 | 5 320 | 3 647 | 68,5% | 0,04 zł | 1,92 zł |
| 2013 | 2 108 | 912 | 43,2% | 0,01 zł | 1,97 zł |
| 2012 | 7 364 | 3 647 | 49,5% | 0,04 zł | 2,29 zł |
| 2011 | 16 516 | 3 647 | 22,1% | 0,04 zł | 2,13 zł |
| 2010 | 7 368 | 3 647 | 49,5% | 0,04 zł | 3,06 zł |
| 2009 | 14 308 | – | – | – | – |
| 2008 | 14 308 | 3 647 | 25,5% | 0,04 zł | 1,49 zł |
| 2007 | 29 873 | 9 119 | 30,5% | 0,10 zł | 4,20 zł |
| 2006 | 12 650 | 3 647 | 28,8% | 0,04 zł | 5,72 zł |
| 2005 | 11 608 | 4 650 | 40,1% | 0,50 zł | – |

