Relacje inwestorskie

Dywidenda

RokZysk tys. złWartość tys. złStopień1 akcjaKurs
202213 3786 38347,71%0,071,91 zł
202118 6769 11948,83%0,11,74 zł
20206 0355 47190,65%0,061,76 zł
20194 4161 82341,2%0,02 zł1,57 zł
2018-2 446
2017788
20163 589
201514 4606 38644,16%0,07 zł1,58 zł
20145 3203 64768,5%0,04 zł1,92 zł
20132 10891243,2%0,01 zł1,97 zł
20127 3643 64749,5%0,04 zł2,29 zł
201116 5163 64722,1%0,04 zł2,13 zł
20107 3683 64749,5%0,04 zł3,06 zł
200914 308
200814 3083 64725,5%0,04 zł1,49 zł
200729 8739 11930,5%0,10 zł4,20 zł
200612 6503 64728,8%0,04 zł5,72 zł
200511 6084 65040,1%0,50 zł
200412 9525 11539,5%0,55 zł